建設機械 | 機能・仕様別に探す

機種名機械質量パケット容量全長最大掘削深さ特徴
TB014TB0141,410(1,525) 0.0383,5601,925 標準機
TB016TB0161,500(1,615) 0.0383,6952,175標準機
TB108TB108855 0.018 2,710 1,530 標準機
TB125TB1252,675(2,790) 0.07 4,410 2,580 標準機
TB135TB1353,430(3,530) 0.105 4,930 3,105 標準機
TB145TB1454,740(4,825) 0.141 5,520 3,500 標準機
TB175TB1757,280(7,405) 0.245 6,555 4,240(4,260) 標準機
TB235TB235        標準機
TB1140TB11407,280(7,405) 0.245 6,555 4,240(4,260) 標準機
TB20RTB20R2,600 0.064 3,925 2,560 標準機
TB28FRTB28FR2,600 0.064 3,925 2,560 標準機
TB138FRTB138FR2,600 0.064 3,925 2,560 標準機
TB153FRTB153FR2,600 0.064 3,925 2,560 標準機
TB180FRTB180FR2,600 0.064 3,925 2,560 標準機
TL120TL120        標準機
TL130TL130        標準機
TL140TL140        標準機
TL150TL150        標準機
TM15TM15        標準機
TM20TM20        標準機
TM25TM25        標準機
TK12TK12        標準機
TK20-3TK20-3        標準機