TB215Rは小さいながらも高い作業性を誇る後方小旋回機です。クローラー幅の切替えが、狭い場所での作業、掘削作業の安定性を約束してくれます。
| 重量 | |
|---|---|
| 機械質量 kg | 1,575 |
| バケット | |
| バケット容量(JIS)m³ | 0.038 |
| バケット 幅 mm | 405 |
| エンジン | |
| 形式 | ヤンマー3TNV70 |
| 種類 | 4サイクル 3気筒 |
| 定格 kW/min-1 | 10.9/2400 |
| 燃料タンク L | 22 |
| 寸法 | |
| 全長 mm | 3,445 |
| 全幅 mm | 980 |
| 全高 mm | 2,345 |
| クローラー全長 mm | 1,520 |
| クローラー全幅 mm | 980/1,300 |
| 最低地上高 mm | 205 |
| 作業範囲 | |
| 最大掘削深さ mm | 2,190 |
| 最大垂直掘削深さ mm | 1,780 |
| 最大ダンプ高さ mm | 2,400 |
| 最大掘削高さ mm | 3,430 |
| 最大掘削半径 mm | 3,815 |
| 最大床面掘削半径 mm | 3,760 |
| 後端旋回半径 mm | 720 |
| フロント最小旋回半径 mm | 1,185 |
| ブームオフセット量(左/右) mm | 395/555 |
| ブームスイング角度(左/右)度 | 70/50 |
