業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2020/2
2021/2
2022/2
2023/2
2024/2
売上高 115,913 112,254 140,892 178,966 212,627
営業利益 12,649 13,207 17,764 21,221 35,296
経常利益 12,403 13,298 18,080 21,379 35,455
親会社株主に帰属する当期純利益 9,091 9,765 13,348 15,979 26,149
総資産 108,982 115,525 137,201 158,785 198,153
純資産 83,683 89,908 104,083 121,802 147,625
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産
ページの先頭へ