業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2022/2
2023/2
2024/2
2025/2
2026/2
売上高 140,892 178,966 212,627 213,230 225,284
営業利益 17,764 21,221 35,296 37,142 37,687
経常利益 18,080 21,379 35,455 35,608 39,187
親会社株主に帰属する当期純利益 13,348 15,979 26,149 26,113 28,270
総資産 137,201 158,785 198,153 217,718 225,133
純資産 104,083 121,802 147,625 167,000 186,935
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産
ページの先頭へ