業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2019/2
2020/2
2021/2
2022/2
2023/2
売上高 110,175 115,913 112,254 140,892 178,966
営業利益 15,411 12,649 13,207 17,764 21,221
経常利益 15,496 12,403 13,298 18,080 21,379
親会社株主に帰属する当期純利益 11,391 9,091 9,765 13,348 15,979
総資産 104,045 108,982 115,525 137,201 158,785
純資産 77,180 83,683 89,908 104,083 121,802
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)
ページの先頭へ